第一回ゴルフ学会
日にち:6月9日(木)
場 所:東広島カントリークラブファミリーコース
瀬戸内コース
| 1-58Y | 2-47Y | 3-40Y | 4-33Y | 5-50Y | 6-52Y | 7-50Y | 8-46Y | 9-44Y | TOTAL 420Y | |
| higa | 3(2) | 6(2) | 4(2) | 4(3) | 4(3) | 3(2) | 4(3) | 4(2) | 3(2) | ☆35(21)☆ |
| kent | 6(1) | 4(2) | 7(4) | 2(1) | 7(6) | 3(2) | 6(5) | 3(2) | 7(4) | 45(27) |
| hirota | 5(2) | 7(2) | 4(2) | 5(3) | 4(3) | 11(5) | 5(3) | 4(2) | 4(3) | 49(25) |
| shintan | 8(3) | 4(2) | 7(4) | 6(3) | 6(3) | 11(3) | 5(2) | 5(3) | 6(3) | 58(26) |
| saori | 9(4) | 3(2) | 7(4) | 5(2) | 8(4) | 6(3) | 5(2) | 5(2) | 5(3) | 53(26) |
太平洋コース
| 1-53Y | 2-70Y | |
| higa | 2(1) | 4(1) |
| kent | 11(3) | 12(4) |
| hirota | 10(3) | 2(1) |
| shintan | 6(2) | 7(4) |
| saori | 8(5) | 7(3) |
(背ぇの順)